Cette Lampe au xénon Machine d'essai de résistance climatique peut être utilisé pour sélectionner de nouveaux matériaux, modifier des matériaux existants ou évaluer la durabilité après le changement de composition des matériaux, et peut bien simuler les changements causés par l'exposition des matériaux à la lumière du soleil dans différentes conditions environnementales.
Certificat :
Calibration Certificate(cost additional)Prix :
NegotiableHeure de livraison :
30 daysModalités de paiement :
L/C, T/TMarque :
HCTENuméro de modèle :
HCTE0026
Chambre d'essai étanche pour lampe au xénon ISO105 IEC60068 (type refroidi à l'eau)
La résistance au vieillissement de certains matériaux sous l'action d'une source lumineuse à haute température est évaluée par exposition à la lumière et Radiation thermique de lampe à arc au xénon.
Lampes à arc au xénon simuler le spectre complet de la lumière du soleil pour reproduire les ondes lumineuses destructrices présentes dans différents environnements peut fournir des simulations environnementales correspondantes et essais accélérés pour la recherche scientifique, le développement de produits et le contrôle qualité. Il est principalement utilisé dans l'automobile, les revêtements, le caoutchouc, le plastique, les pigments, les adhésifs, les tissus, l'aérospatiale, les navires, les navires, l'industrie électronique, l'industrie de l'emballage, etc.
Normes:
AATCC16, ASTM G155, GB / T18244-2000, GB / T12831-91, GB / T8430-1998, ISO105-B04:1994, ISO4892-2:2006, GB/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, GB /T1865-2009, ISO11341:2004, GB/T2423.24-2013, IEC60068-2-5:2010, etc.
Paramètres:
Modèle | HCTE0026-SW-280 | HCTE0026-SW-500 | HCTE0026-SW-1000 |
Taille interne de la boîte W * D * H (mm) | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Dimensions de la boîte extérieure L * P * H (mm) | 1200×1345×1900 | 1400×1545×2100 | 1600×1745×2300 |
Diamètre du plateau tournant (mm) | Ф400 | Ф600 | Ф800 |
Écart de température | TR+10℃~70℃ | ||
Température standard noire | 40℃ ~100℃ réglable (cycle de lumière); 25 ~ 85℃ (cycle sombre) | ||
Plage d'humidité | 30 % ~ 98 % HR (dans l'obscurité) ; 20 % ~ 60 % HR (à la lumière) | ||
Uniformité de la température | ±3℃ | ||
Précision de la température | ±0,1℃ | ||
Précision de l'humidité | ±1%RH | ||
Capteur de température et d'humidité | Résistance platine PT100Ω / MV | ||
Vitesse de rotation du plateau tournant | 1~3r/min | ||
Source de lampe à conduit de lumière | Tube refroidi à l'eau | ||
Durée de vie du tuyau d'éclairage | Environ 1 200 heures | ||
Puissance du tube de la lampe | 6.5KW | ||
Zone d'exposition efficace | 3760cm2~7500cm2 | ||
Temps de cycle de lumière | 1 ~ 999H, M et S sont réglables en continu | ||
Temps de pluie | 1 ~ 9999 min de pluie continue est réglable | ||
Cycle des précipitations | L'intervalle de pluie de 1 à 240 minutes (off) est réglable | ||
Cycle de pulvérisation d'eau | 18min / 102min ou 12min / 48min (temps de pulvérisation d'eau / pas de temps de pulvérisation) | ||
Pression de l'eau de pluie | 0,12~0.15Mpa | ||
Diamètre du trou de la buse d'eau | Ф0.8mm | ||
Taille d'échantillon standard | 75mm×150mm | ||
Type de filtre léger | Filtre à vitre, filtre solaire, filtre ultraviolet, peut en choisir un | ||
Intensité de rayonnement de la lampe au xénon | La bande 290 à 2450 nm était de 400 à 1120 W/m2 | ||
La bande 420nm, 0.55~1.1W/m2 | |||
La bande 340nm, 0.35~0.7W/m2 | |||
Bande 300 à 400 nm, 40 W ~ 60 W | |||
Utiliser du matériel | Matériau de la boîte extérieure : acier inoxydable S US201 ou peinture de plaque d'attache froide | ||
Matériau de la boîte interne : S U S, acier inoxydable 304 de haute qualité | |||
Matériau du cadre de l'échantillon : acier inoxydable SUS304 de haute qualité | |||
Cadre de porte: résiste à la bande d'étanchéité de porte en caoutchouc de silicone vieillissant à haute et basse température | |||
État de service | Tension : 380 ± 10 % V, 50 ± 1 % Hz, puissance du système triphasé à cinq fils de 15 KW | ||
Conditions ambiantes | Température 5℃ ~30℃ ,température relative 85% RH, pression atmosphérique 86kPa ~ 106kPa | ||
Dispositif de protection de sécurité | Fuite, court-circuit, surchauffe, manque d'eau, surchauffe du moteur, protection contre les surintensités |
ÉTIQUETTES CHAUDES :