Cette boîte de test de pluie est un équipement pour le test de niveau de protection des équipements électriques pour coque de protection.Il est principalement utilisé pour évaluer et déterminer si les coques et les joints de divers appareils électriques, produits électriques et divers appareils d'éclairage peuvent assurer la bonne performance de fonctionnement de l'équipement et des composants après le test de l'eau ou pendant le test.C'est également un élément essentiel équipement d'essai pour les instituts de recherche scientifique et les instituts d'essai de qualité.
Certificat :
Calibration Certificate(cost additional)Prix :
NegotiableHeure de livraison :
30 daysModalités de paiement :
L/C, T/TMarque :
HCTENuméro de modèle :
HCTE0039
largement utilisé dans les lampes, l'électricien et l'électronique, l'automobile, la moto, les appareils ménagers, l'électromécanique et d'autres industries.
Standard:
GB4208-2017, CEI 60529:2013, ISO20653:2006, GB2423.38-2005, CEI60068-2-18:2000 etc.
Paramètres:
Modèle | HCTE0039-IPX34-225 | HCTE0039-IPX34-500 | HCTE0039-IPX34-1000 | HCTE0039-IPX34-1400 | |
Taille interne de la boîte W * D * H (mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
Dimensions de la boîte extérieure L * P * H (mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
Rayon du pendule (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Diamètre du plateau tournant (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
Puissance / puissance | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
Poids chargeable (kg) | 20 | ||||
Hauteur réglable (mm) | 100 | ||||
qualification | Exemple de vitesse d'image | 1 ~3r/min (réglable) | |||
Diamètre du trou de pulvérisation d'eau | 0,4 mm | ||||
Espacement radial du trou de pulvérisation d'eau | 50mm | ||||
Débit du trou de pulvérisation d'eau | 0,07 L/min +5 % | ||||
Pression de l'eau de pluie | 80~150Kpa | ||||
Plage d'angle d'oscillation du tuyau de pulvérisation | 120°, 320° (proche) | ||||
Clip bouche de pulvérisation Angle | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
Angle de pivotement | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
Commande d'oscillation du pendule | Maximum ± de 180° (proche) | ||||
Vitesse d'oscillation du tuyau de pulvérisation d'eau | IPX3 15 fois/min ; IPX4 5 fois/min | ||||
Temps de test prédéfini | 1 S ~ 9999 Le H59M59S est arbitrairement réglable | ||||
Matériau de la boîte interne | Acier inoxydable US304 | ||||
Matériau de la boîte extérieure | S Inox US304 ou peinture selle froide | ||||
Système de contrôle | Système de contrôle à écran tactile Siemens | ||||
Conditions ambiantes | Température 5℃ ~40℃ et température relative 85% HR | ||||
Dispositif de protection de sécurité | Protection contre les surcharges / courts-circuits, protection du sol, protection contre les pénuries d'eau, avertissement sonore d'alarme |
ÉTIQUETTES CHAUDES :