La boîte de test de brouillard salin de pièces automobiles convient aux composants ou équipements prévus pour tolérer l'atmosphère saline. Au cours de l'essai, le grade dur correspondant est sélectionné en fonction de ses procédures de tolérance. Les étapes de test sont généralement humides, brouillard salin, séchage, etc.
Certificat :
Calibration Certificate(cost additional)Prix :
NegotiableHeure de livraison :
30 daysModalités de paiement :
L/C, T/TMarque :
HCTENuméro de modèle :
HCTE0013Boîte d'essai de brouillard salin pour Auto IEC68 IEC61701 IEC60068
Standard:
GB-T10587-2006 Chambre d'essai de brouillard salin Conditions techniques
CEI61701:1995 Test de corrosion au brouillard salin de modules photovoltaïques (PV)
GBT2423.33-2005 Essais environnementaux pour les produits électriques et électroniques
Normes d'essai de corrosion IEC68-2-52
IEC60068-2-11 : 1981 Procédures d'essais environnementaux de base - Partie 2-11 : Essais - Essai Ka : brouillard salin
Sélection du modèle:
Modèle | HCTE0013 |
Unité taper | Dimensions du studio (P * L * H) mm |
HCTE0013-108-RFHY | 450×600×400 |
HCTE0013-270-RFHY | 600×900×500 |
HCTE0013-412-RFHY | 750×1100×500 |
HCTE0013-663-RFHY | 850×1300×600 |
HCTE0013-816-RFHY | 850×1300×600 |
HCTE0013-1080-RFHY | 900×2000×600 |
Caractéristique:
| Écart de température | TR+5℃~60℃ |
Plage d'humidité | 30%~98 % HR | |
Saturation de la température du godet | TR+10℃~70℃ | |
Uniformité de la température | 2℃ (à vide) | |
Fluctuations de température | ± 0,5℃ (à vide) | |
Règlement de brouillard salin | 1~2ml/80 cm².moyenne h (16 heures) | |
Taux de chauffage | 0,5℃~1.5℃/minute | |
Taux de refroidissement | 0,5℃~1.0℃/minute | |
Compresser la pression d'air | 2,00±0,01(kg/cm²) | |
Méthode de pulvérisation | La sélection continue/périodique est facultative | |
Angle du cadre d'essai | Peut répondre au test d'inclinaison de 15 °, 30 ° | |
Méthode expérimentale | Test NSS Test AASS Test CASS | |
| Matériau de la boîte | Plaque en plastique dur amélioré PP ou acier inoxydable 316 |
Matériau de la couverture de la boîte | Plaque en plastique dur amélioré PP ou acier inoxydable 316 | |
Seau saturé d'air | Importer de l'acier inoxydable avancé SUS304 | |
Matériau du tube à air sous pression | Tuyau en caoutchouc de haute qualité | |
Autres tuyaux | ||
| Contrôleur de température | Japon l'instrument de température et d'humidité de marque "UNIQUE" importé d'origine |
Élimination de l'humidité et du refroidissement | Refroidissement en cascade monomachine ou double machine | |
Capteur de température | Thermomètres à résistance platine PT100 | |
Pression, rétrécissement, machine | Tecumseh, France | |
Tuyau de chauffage | Tuyau de chauffage en alliage de titane | |
Disjoncteur | Schneider petit disjoncteur (éviter les courts-circuits au circuit de commande) | |
Disposition standard | Support d'échantillons en V, tige ronde, buse, entonnoir, tube de dosage et tuyau d'échappement de brouillard salin | |
Garde de sécurité | Température excessive, phase globale de l'équipement / phase inverse, synchronisation globale de l'équipement, fin du test d'indication de décharge rapide de brouillard, protection de niveau d'eau faible, fuite, court-circuit, | |
Tension d'alimentation | AC380V±10% 50Hz | |
Du pouvoir | 8.5KW/10.0KW/12.0KW/13.5KW/15.0KW/17.5KW | |
Environnement de service | 5℃~+28℃ ≤85% HR |
Image pour référence :
ÉTIQUETTES CHAUDES :