Test d'étanchéité pour la lampe automatique, l'instrument appartient à un type d'opération clé, configurez les paramètres de test pour appuyer sur le bouton de démarrage une fois que l'instrument est en marche, surveillance automatique des tests de produit, le processus de test peut être une surveillance en temps réel sur le test de l'interface de l'instrument , les tests après l'achèvement du voyant lumineux pour "OK" ou "NG" allumeront des lumières, les résultats des tests montrent que sur la page d'accueil et le stockage automatique des données, Faciliter la requête historique des résultats des tests de produits.
Certificat :
Calibration Certificate(cost additional)Prix :
NegotiableHeure de livraison :
30 daysModalités de paiement :
L/C, T/TMarque :
HCTENuméro de modèle :
HCTE0043Détecteur étanche pour lampe automatique
Présentation des produits :
Test d'étanchéité pour la lampe automatique, l'instrument appartient à un type d'opération clé, configurez les paramètres de test pour appuyer sur le bouton de démarrage une fois que l'instrument est en marche, surveillance automatique des tests de produit, le processus de test peut être une surveillance en temps réel sur le test de l'interface de l'instrument , les tests après l'achèvement du voyant lumineux pour "OK" ou "NG" allumeront des lumières, les résultats des tests montrent que sur la page d'accueil et le stockage automatique des données, Faciliter la requête historique des résultats des tests de produits.
Méthode d'essai:
Le cylindre de l'électrovanne, l'interrupteur externe, l'indicateur de modèle et d'autres fonctions peuvent être contrôlés en connectant la sortie externe ou la borne de signal d'entrée.
Paramètres:
Modèle(HCTE0043) | Type basse pression | Type moyenne pression | Type haute pression | L'autre gamme doit être personnalisée | |
Plage de pression d'essai | 500pa~100Kpa | 100Kpa~800Kpa | Plus de 800Kpa |
Dessous 3 MPA | |
Gamme de capteur de pression | 4Kpa ~ 100Kpa | 100Kpa~800Kpa | Plus de 800Kpa | ||
Résolution : 1-25pa | Résolution : 25-200 pa | Résolution : plus de 200 pa | |||
Précision | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | ||
Détecter les modèles | Test de pression positive | Test de pression positive | Test de pression positive | ||
Le numéro de canal de test | 1 groupe | ||||
L'interface d'essai | Essai routier unique | ||||
Connecteur d'air | Connectez un diamètre de 6 mm (ou un tuyau de 8 mm) | ||||
10 interfaces | 2 signaux d'entrée et 5 signaux de sortie | ||||
Affichage | Écran tactile de 7 pouces | ||||
Courbe | Courbe du gonflage à l'échappement | ||||
Temps | Nom du projet | La ou les valeurs minimales | La valeur maximale(H) | ||
| Inflation/Inspiration | 0,1 | 999,9 | ||
| Maintien de la pression | 0,1 | 999,9 | ||
| Dimension | 330 longueur * 290 largeur * 260 hauteur (mm) | |||
| Lester | Environ 5 kg | |||
Fournir de l'énergie | AC220V ,±10%, 50/60 HZ, consommation d'électricité : 35 W | ||||
Source de gaz d'essai | L'utilisation d'une source d'air de nettoyage à haute pression à grand débit, la stabilité de la connexion a été ajustée par la source de pression d'air de la vanne de régulation de pression. | ||||
La température/humidité de l'environnement | La température d'utilisation est de 5 à 40 ℃, la température de conservation est de 20 à 50 ℃. HR inférieur à 80%, mais pas de condensation. | ||||
Configuration standard intégrée (alternative) | L'ordre extérieur | ||||
Interface d'exportation de disque U | Disque U de 4 Go, 8 Go | ||||
Unité qui fuit pa | Réinitialisation de démarrage externe | ||||
Unité de pression d'essai kpa | Pinces pour produits ouverts et produits entièrement scellés | ||||
Noter: | 1, classes de conteneurs durs, il est suggéré d'utiliser une détection de pression négative plus précise. 2, genre doux de récipient, utilisant gonflable, test de pression positive méthode. 3, note de test de pression positive: la soupape de régulation de pression a d'abord été transférée au minimum, puis a lentement tourné la grande soupape de régulation de pression, la détection de la pression de gaz ne peut pas dépasser la plage requise par le détecteur de fuite. |
ÉTIQUETTES CHAUDES :