Il est appliqué à vérification de la protection de base contre l'accès humain aux pièces dangereuses, et c'est aussi pour protection des doigts.
Certificat :
Calibration Certificate(cost additional)Prix :
NegotiableHeure de livraison :
5 working daysModalités de paiement :
L/C, T/TMarque :
HCTENuméro de modèle :
HT-I02, HT-I02A, HT-I02B, HT-I02TSonde de test de doigt analogique B pour test de sécurité
Standard:
GB/T16482-2008 image 2, IEC61032 image 2, GB/T16842 et GB4208 IP2, IEC60529 IP1, IEC60065
Application:
Il est appliqué à vérification de la protection de base contre l'accès humain aux pièces dangereuses, et c'est aussi pour doigt protection.
Gamme d'échantillons :
Pièces sous tension de l'enveloppe ou pièces mécaniques facilement accessibles.
Caractéristique:
Ce simule des doigts humains, composé d'un doigt, d'un majeur, d'une base de doigt et d'une poignée isolée. Il a deux articulations mobiles et peut fléchir à moins de 90°.
Personnalisable : L'extrémité de la poignée est équipée de fiches bananes enfichables et de bornes pour protection contre les chocs électriques test, ou des trous filetés M6 sont ouverts à l'extrémité de la poignée (utilisés avec des dynamomètres push-pull).
Paramètres:
Modèle | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nom | Doigt de test standard | Doigt de test à déflecteur rond | Doigt de test à large déflecteur | Doigt de test standard avec poussée |
Joint 1 taille | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 | 30±0.2 |
Joint 2 Taille | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 | 60±0.2 |
Longueur des doigts | 80±0.2 | 80±0.2 | 100±0.2 | 80±0.2 |
Longueur du bout des doigts au déflecteur | 180±0.2 | 180±0.2 | ---- | 180±0.2 |
Cylindrique | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 | R2±0,05 |
Sphérique | S4±0,05 | S4±0,05 | S4±0,05 | S4±0,05 |
Angle de biseau de coupe du bout des doigts | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' | 37o -100' |
Cône du bout des doigts | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' | 14 o -100' |
Diamètre du doigt d'essai | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 | Ф12 -0.005 |
A-A sdiamètre de coupe | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
A-A slargeur de section | 20±0.2 | ---- | ---- | 20±0.2 |
Diamètre du déflecteur | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 | Ф125±0.2 | Ф75±0.2 |
Épaisseur du déflecteur | 5±0,5 | 5±0,5 | ---- | 5±0,5 |
Jauge de poussée | ---- | ---- | ---- | Poussée 10-30N |
Standard | GB16842.1 | GB4706.1 | GB4706.30 | GB4208 |
ÉTIQUETTES CHAUDES :